Đầu 0 | 005 lần | 013 lần | 026 lần | 034 lần | 047 lần | 055 lần | 068 lần | 072 lần | 087 lần | 098 lần |
Đầu 1 | 1010 lần | 114 lần | 126 lần | 137 lần | 148 lần | 1510 lần | 165 lần | 177 lần | 1813 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 213 lần | 228 lần | 231 lần | 244 lần | 257 lần | 266 lần | 273 lần | 287 lần | 291 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 313 lần | 329 lần | 3314 lần | 348 lần | 358 lần | 3618 lần | 3711 lần | 387 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 416 lần | 425 lần | 433 lần | 449 lần | 459 lần | 468 lần | 472 lần | 4813 lần | 492 lần |
Đầu 5 | 5014 lần | 5110 lần | 5212 lần | 5310 lần | 5414 lần | 5520 lần | 5610 lần | 5712 lần | 5819 lần | 5913 lần |
Đầu 6 | 608 lần | 614 lần | 625 lần | 637 lần | 643 lần | 656 lần | 668 lần | 677 lần | 686 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 711 lần | 723 lần | 732 lần | 746 lần | 756 lần | 767 lần | 774 lần | 787 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 813 lần | 821 lần | 838 lần | 845 lần | 8511 lần | 8610 lần | 875 lần | 8815 lần | 893 lần |
Đầu 9 | 906 lần | 919 lần | 928 lần | 9313 lần | 9414 lần | 9515 lần | 9613 lần | 974 lần | 9812 lần | 9917 lần |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
Giải 1 | 59594 | |||||||||||
Giải 2 | 1285978159 | |||||||||||
Giải 3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
Giải 4 | 6634714604871252 | |||||||||||
Giải 5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
Giải 6 | 668298158 | |||||||||||
Giải 7 | 95778336 |
04 | 05 | 21 | 24 | 31 | 34 | 36 | 46 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 58 | 59 | 59 | 67 | 68 | 73 | 77 | 83 | 84 | 87 | 94 | 95 | 98 | 99 |
8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||
ĐB | 82300 | |||||||||||
Giải 1 | 01356 | |||||||||||
Giải 2 | 6890662949 | |||||||||||
Giải 3 | 561434913188808815370231267297 | |||||||||||
Giải 4 | 1919241422644469 | |||||||||||
Giải 5 | 412284888243977195295169 | |||||||||||
Giải 6 | 836771053 | |||||||||||
Giải 7 | 49951434 |
00 | 06 | 08 | 12 | 14 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | 43 | 43 | 49 | 49 | 53 | 56 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 88 | 95 | 97 |
14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT | ||||||||||||
ĐB | 34086 | |||||||||||
Giải 1 | 56378 | |||||||||||
Giải 2 | 4722816867 | |||||||||||
Giải 3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
Giải 4 | 6906087536340786 | |||||||||||
Giải 5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
Giải 6 | 479435895 | |||||||||||
Giải 7 | 70325004 |
00 | 00 | 04 | 06 | 20 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 50 | 66 | 67 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 86 | 95 |
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải 1 | 31498 | |||||||||||
Giải 2 | 1801549463 | |||||||||||
Giải 3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
Giải 4 | 8351975725704230 | |||||||||||
Giải 5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
Giải 6 | 921200785 | |||||||||||
Giải 7 | 26862099 |
00 | 01 | 09 | 15 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 70 | 70 | 75 | 84 | 85 | 86 | 93 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải 1 | 64347 | |||||||||||
Giải 2 | 1536203313 | |||||||||||
Giải 3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
Giải 4 | 2779196784671875 | |||||||||||
Giải 5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
Giải 6 | 460290143 | |||||||||||
Giải 7 | 89060530 |
04 | 05 | 06 | 13 | 23 | 30 | 43 | 47 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 90 | 93 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: