Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 510 |
Giải 6 | 720999658376 |
Giải 5 | 8819 |
Giải 4 | 78159227832002962592303908516049329 |
Giải 3 | 7742965096 |
Giải 2 | 87582 |
Giải 1 | 25879 |
ĐB | 432071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 3,9,9,9 |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,5 |
7 | 1,6,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
7 | 1 |
8,9 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
7,9 | 6 |
7 | |
8 | |
0,1,2,2,2,5,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
59 11 lần | 95 11 lần | 33 10 lần | 41 10 lần | 70 10 lần |
37 9 lần | 62 9 lần | 88 9 lần | 90 9 lần | 09 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 64 1 lần | 27 1 lần | 94 2 lần | 40 2 lần |
24 2 lần | 80 3 lần | 77 3 lần | 71 3 lần | 69 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 23 lượt | 47 22 lượt | 64 19 lượt | 44 18 lượt | 18 16 lượt |
77 15 lượt | 72 15 lượt | 24 14 lượt | 48 14 lượt | 68 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24-42 10 lượt | 36-63 7 lượt | 47-74 7 lượt | 49-94 5 lượt | 12-21 5 lượt |
04-40 4 lượt | 18-81 4 lượt | 68-86 4 lượt | 78-87 4 lượt | 57-75 3 lượt |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 637 |
Giải 6 | 539099322325 |
Giải 5 | 7099 |
Giải 4 | 91483600701332233480964319724115900 |
Giải 3 | 6396043119 |
Giải 2 | 51523 |
Giải 1 | 04890 |
ĐB | 542451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 2,3,5 |
3 | 1,2,7 |
4 | 1 |
5 | 0,1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0,3 |
9 | 0,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,7,8,9,9 | 0 |
3,4,5 | 1 |
2,3 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
8 | |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 500 |
Giải 6 | 376276588320 |
Giải 5 | 2265 |
Giải 4 | 01970102311033570888945547862779746 |
Giải 3 | 5761042359 |
Giải 2 | 51339 |
Giải 1 | 32153 |
ĐB | 075184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,4 |
2 | 0,7 |
3 | 1,5,9 |
4 | 6 |
5 | 3,4,8,9 |
6 | 2,5 |
7 | 0 |
8 | 4,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,7 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
1,5,8 | 4 |
3,6 | 5 |
4 | 6 |
2 | 7 |
5,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 153 |
Giải 6 | 993195005890 |
Giải 5 | 5688 |
Giải 4 | 64261038432135920730270710809869975 |
Giải 3 | 4027679509 |
Giải 2 | 39046 |
Giải 1 | 20539 |
ĐB | 687793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | |
2 | |
3 | 0,1,9 |
4 | 3,6 |
5 | 3,9 |
6 | 1 |
7 | 1,5,6 |
8 | 8 |
9 | 0,1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,9 | 0 |
3,6,7,9 | 1 |
2 | |
4,5,9 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
8,9 | 8 |
0,3,5 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 489 |
Giải 6 | 486268230586 |
Giải 5 | 4104 |
Giải 4 | 79688737434075552934699415847594081 |
Giải 3 | 8588269606 |
Giải 2 | 79533 |
Giải 1 | 34787 |
ĐB | 244975 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3,4 |
4 | 1,3 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 5,5 |
8 | 1,2,6,7,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,8 | 1 |
6,8 | 2 |
2,3,4 | 3 |
0,3 | 4 |
5,7,7 | 5 |
0,8 | 6 |
8 | 7 |
8 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 106 |
Giải 6 | 787898372120 |
Giải 5 | 0738 |
Giải 4 | 98849785208927059071626870691247796 |
Giải 3 | 1279662402 |
Giải 2 | 83239 |
Giải 1 | 07219 |
ĐB | 249211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 1,2,3,9 |
2 | 0,0 |
3 | 7,8,9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | 0,1,8 |
8 | 7 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,7 | 0 |
1,7 | 1 |
0,1 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
5 | |
0,9,9 | 6 |
3,8 | 7 |
3,7 | 8 |
1,3,4 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 421 |
Giải 6 | 681220379985 |
Giải 5 | 7486 |
Giải 4 | 03334082030746998909633737291219932 |
Giải 3 | 0485513395 |
Giải 2 | 05390 |
Giải 1 | 67241 |
ĐB | 318056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 2,2 |
2 | 1 |
3 | 2,4,7 |
4 | 1 |
5 | 5,6 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 5,6 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,4 | 1 |
1,1,3 | 2 |
0,7 | 3 |
3 | 4 |
5,8,9 | 5 |
5,8 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
0,0,6 | 9 |
Kết quả Xổ Số Tây Ninh thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh ở địa chỉ 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đài Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại: 0663822692
Fax : 0663810599
Truy cập xem thêm kết quả toàn quốc tại: KQXS