Đầu 0 | 005 lần | 014 lần | 024 lần | 031 lần | 047 lần | 052 lần | 069 lần | 074 lần | 087 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 1117 lần | 1223 lần | 134 lần | 1413 lần | 158 lần | 1616 lần | 177 lần | 1810 lần | 198 lần |
Đầu 2 | 207 lần | 217 lần | 2213 lần | 234 lần | 2418 lần | 258 lần | 2613 lần | 273 lần | 2814 lần | 296 lần |
Đầu 3 | 3015 lần | 3114 lần | 3213 lần | 337 lần | 3416 lần | 359 lần | 3616 lần | 373 lần | 3810 lần | 393 lần |
Đầu 4 | 406 lần | 416 lần | 427 lần | 4414 lần | 456 lần | 4616 lần | 472 lần | 489 lần | 495 lần | |
Đầu 5 | 508 lần | 5112 lần | 5210 lần | 537 lần | 549 lần | 555 lần | 5613 lần | 573 lần | 584 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 616 lần | 6210 lần | 632 lần | 648 lần | 656 lần | 6616 lần | 672 lần | 6815 lần | 694 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 719 lần | 7216 lần | 738 lần | 7411 lần | 756 lần | 7613 lần | 778 lần | 787 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 813 lần | 824 lần | 831 lần | 846 lần | 853 lần | 869 lần | 876 lần | 889 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 912 lần | 925 lần | 932 lần | 945 lần | 952 lần | 965 lần | 973 lần | 987 lần | 994 lần |
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải 1 | 71672 | |||||||||||
Giải 2 | 0792831549 | |||||||||||
Giải 3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
Giải 4 | 6284541519066602 | |||||||||||
Giải 5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
Giải 6 | 814157609 | |||||||||||
Giải 7 | 24356986 |
01 | 02 | 02 | 06 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 | 49 | 57 | 60 | 60 | 63 | 64 | 65 | 69 | 72 | 84 | 86 | 86 | 92 |
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải 1 | 43216 | |||||||||||
Giải 2 | 8829168728 | |||||||||||
Giải 3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
Giải 4 | 2398068189443103 | |||||||||||
Giải 5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
Giải 6 | 396702132 | |||||||||||
Giải 7 | 08465876 |
02 | 03 | 07 | 08 | 16 | 16 | 28 | 29 | 32 | 35 | 42 | 43 | 44 | 46 | 58 | 76 | 77 | 81 | 87 | 88 | 90 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải 1 | 11086 | |||||||||||
Giải 2 | 4382084564 | |||||||||||
Giải 3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
Giải 4 | 9209128139988325 | |||||||||||
Giải 5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
Giải 6 | 889370312 | |||||||||||
Giải 7 | 42470133 |
01 | 02 | 03 | 09 | 12 | 13 | 20 | 25 | 33 | 36 | 42 | 46 | 47 | 48 | 48 | 52 | 64 | 64 | 70 | 81 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | 90 | 98 |
4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
Giải 1 | 90049 | |||||||||||
Giải 2 | 4545841623 | |||||||||||
Giải 3 | 773954046273889850743299484222 | |||||||||||
Giải 4 | 4826216629209884 | |||||||||||
Giải 5 | 646158985194430145965749 | |||||||||||
Giải 6 | 079235880 | |||||||||||
Giải 7 | 74946745 |
01 | 20 | 22 | 23 | 26 | 35 | 45 | 46 | 49 | 49 | 58 | 61 | 62 | 66 | 67 | 74 | 74 | 79 | 80 | 84 | 89 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 98 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
Giải 1 | 15127 | |||||||||||
Giải 2 | 6879941624 | |||||||||||
Giải 3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
Giải 4 | 8867625438875527 | |||||||||||
Giải 5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
Giải 6 | 069541855 | |||||||||||
Giải 7 | 50478568 |
01 | 04 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 36 | 37 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 50 | 54 | 55 | 67 | 68 | 69 | 85 | 85 | 85 | 87 | 95 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: